実験!すいかと塩の良い関係。
こんにちは、オカダです。前回のソルティードッグがなかなかの評判だったので、図に乗って第2弾!
夏といえばスイカ!スイカといえばお塩!
安直ですが、今回のテーマは「スイカにお塩」。
スイカにお塩をかけると甘みが増す…といわれていますが、はたしてそれはお塩によって差があるのか!?今回は、オカダの身の回りの方々を巻き込んで「どのお塩がスイカベストソルトなのか!」大実験してみました。


甘太郎という品種です。お塩をふる前に「そのまま」で食べてみましたけど、これだけでもとても甘くて美味しいスイカです〜。
ということで、味見開始!オカダ含め6人の皆さんにチェックしてもらいました。
チェックは、それぞれのお塩をスイカに振りかけて食べるシンプルなもの。お茶で濯ぎながら全12種の塩をチェックしました。
| 1 位 | 食卓塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| ○ | 食べなれた味。すいかの邪魔をしない。 | ||||||
| × | 特になし。 | ||||||
| 2 位 | ふわふわ料理しお | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| ○ | 粒の大きい割には、なじみやすく、塩の味もする。 甘さが引き立つ。口どけがいい。塩の溶け具合がいい。 |
||||||
| × | 特になし。 | ||||||
| 3位 | 深海の雪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| ○ | 溶けやすく、すいかのあまみとなじむ。甘さが引き立つ。おいしい。 | ||||||
| × | 粒が粗い。 | ||||||
| 4位 | あらなみ岩塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | 粒の大きさと口に残る感じがよい。最初味が強い気がするがすぐなじむ。 | ||||||
| × | 普通。 | ||||||
| 5 位 |
粟国
の
塩
物語
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | |
| ○ | 舌触りがよい。スイカにすぐなじむ。 | ||||||
| × | 普通。 | ||||||
| 6 位 | アミノソルト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| ○ | 塩からくなくスイカになじむ | ||||||
| × | 塩の味が残る。あまり塩をかけている感が弱いかも。 | ||||||
| 7 位 | 和の豊塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| ○ | 塩の溶け具合いい。おいしい。 | ||||||
| × | 塩からい。しょっぱさが残る。 | ||||||
| 8位 | アルペンザルツ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| ○ | |||||||
| × | しょっぱすぎる。塩が残る。 | ||||||
| 9 位 | 南 の 極 み | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | △ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | |
| ○ | |||||||
| × | 粒があらい、塩からい。塩が強すぎる。 | ||||||
| 10 位 | 自然 海塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | ○ | ◎ | × | △ | △ | △ | |
| ○ | 味がいい。塩の味がいい 具合 に後に残らない。 | ||||||
| × | 粒が粗いのが気になる。後味がしょっぱい。粒が大きくてじゃりじゃりする。 | ||||||
| 11 位 | 藻 塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
| ○ | 溶けやすくすいか自体には合う | ||||||
| × | 味はいまいち。味が残る気がする。塩っからさが足りない。 | ||||||
| 12 位 | ローズソルト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | × | × | × | △ | ○ | ○ | |
| ○ | |||||||
| × | すいかに合わない。しょっぱさが残る。粒は小さいが、舌に残るってしまい痛い。 | ||||||
…と、このような結果になったわけですが、すいかに合う塩というのは、どうやら振りかけた後にすぐに解けてなじむものが相性が良かったようです。そして「食卓塩」が強い(^^;)。 でもやっぱり「個人によって好みがある」ということ。私が美味しいと思っても隣では、「今イチ…」といわれる事も。 これからが夏本番です。この結果を(あくまでも)参考にみなさんもいろんな塩で、スイカをサッパリ!美味しく!召し上がってみてはいかがでしょうか?







